Saison 2007-2008
| Points FIS Rang Mondial |
DH | SG | SC | GS | SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2007/2008 | 8,87 | 25,57 | 20,44 | 32,51 | 42,25 | |
| 42 ème | 177 ème | 113 ème | 569 ème | 928 ème | ||
| Saison 2006/2007 | 11,76 | 28,35 | 23,01 | 30,87 | 38,95 | |
| 52 ème | 194 ème | 78 ème | 440 ème | 666 ème |
nb: le meilleur mondial dans chaque discipline possède 0 point.
Meilleurs Résultats
| Saison | Catégorie | Résultats |
|---|---|---|
| 2007/2008 | Sénior 3 | 27ème de la Coupe du Monde de DH de Lake Louise 20ème de la Coupe du Monde de DH de Val Gardena et 1er Français Participation à la prestigieuse DH de Kitzbühel 26ème de la Coupe du Monde de DH de Chamonix 24ème de la Coupe du Monde de Super Combiné de Val d'Isère 28ème de la Coupe du Monde de DH de Kvitfjell 7ème aux Championnats de France de DH à Auron 8ème aux Championnats de France de S.Combiné à Auron 13ème aux Championnats de France de Super G à Auron 2x 2ème des FIS de Méribel en DH 4ème de la FIS de DH à Auron Classement final des Coupes du Monde de DH: 40ème / 23pts Classement final des Coupes du Monde de S.Combiné : 51ème 42ème mondial en DH (35ème avec les arrêts), 5ème Français |
| 2006/2007 | Sénior 2 | 1er de la FIS de DH à Tignes 3ème de la FIS de GS à Zermatt 38ème de la Coupe du Monde de DH à Val Gardena 29ème de la Coupe d'Europe de Super G à Tignes 10ème de la Coupe d'Europe de DH à Sarntal 13ème de la Coupe d'Europe de DH à Sarntal 5ème de la Coupe d'Europe de Super Combiné à Sarntal 2ème de la FIS de Super G à Megève 10ème de la Coupe d'Europe de DH à Santa Catarina 18ème de la Coupe d'Europe de Super Combiné Santa Catarina 2ème aux Championnats de France de DH à Val d'Isère Classement final en coupe d'Europe de DH : 8ème Classement final en coupe d'Europe de Super Combiné : 9ème Total points Coupe d'Europe : 132 points |
| 2005/2006 | Sénior 1 | 1er de la FIS de DH à Tignes 29ème de la coupe du Monde de Super Combiné à Val d'Isère 53ème de la Coupe du Monde de Descente à Val d'Isère 49ème de la Coupe du monde de Descente à Wengen et DSQ au super combiné 5 fois dans les 30 premiers en coupe d'Europe (Veysonnaz, Sella Nevea, Châtel, Saalbach) 13ème à la coupe d'Europe de Super G à Altenmarkt/Zauchensee Classement final en coupe d'Europe de SG : 46ème Classement final en coupe d'Europe de Super Combiné : 25ème 126ème Mondial en Descente 141ème Mondial en Super G |
| 2004/2005 | Junior 3 | 2ème aux Championnats de France de DH à Alpes d'Huez 24ème aux Championnats du Monde Junior de Descente 34ème aux Championnats du Monde Junior de Super G 1er aux Championnats de France Junior de Descente 4ème aux Championnats de France de Slalom 5ème aux Championnats de France de Combiné 16ème aux Championnats de Suisse de DH à Lanchernalp 1er à la FIS de Descente à Megève 4ème à la FIS de Slalom à Megève 8ème et 10ième aux FIS de DH à Cortina d'Ampezzo Participation à des coupes d'Europe 126ème Mondial en Descente |
| 2003/2004 | Junior 2 | 7ème aux Championnats de France de Descente 3ème à la FIS de Slalom des Orres 56ème à la coupe d'Europe de Descente des Orres 312ème Mondial en Descente |
| 2002/2003 | Junior 1 | Blessure : déchirure quasi-totale du muscle du bras droit et syndrome de loge |
| 2001/2002 | Cadet 2 | Blessure : ménisque du genou gauche cassé 689ème Mondial en Descente 735ème Mondial en Super G |
| 2000/2001 | Cadet 1 | Parmi les 5 meilleurs mondiaux cadets en Descente |






